額定載荷 T/2只 |
開口尺寸 | 尺寸 (mm) | 重量(kg) | |||||
A (mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | F(mm) | G(mm) | |||
1 | 0-15 | 160 | 115 | 22 | 60 | 27 | 65 | 2.8 |
2 | 0-20 | 180 | 150 | 28 | 80 | 41 | 75 | 5.2 |
3 | 10-30 | 260 | 170 | 36 | 90 | 57 | 84 | 7.8 |
5 | 15-45 | 310 | 210 | 44 | 130 | 75 | 110 | 11.8 |
8 | 45-70 | 395 | 264 | 58 | 165 | 90 | 126 | 26 |
10 | 40-90 | 470 | 315 | 58 | 185 | 90 | 134.5 | 39.8 |
用途:適用于鋼板水平吊裝、豎直吊裝和型鋼的翻轉(zhuǎn)。
采用優(yōu)質(zhì)合金鋼鍛造,載荷更重。
適于H鋼和其它型鋼(H.I.L.T型)的翻轉(zhuǎn)。
載荷范圍:0-5噸。
以單只試驗(yàn)為額定載荷,吊裝作業(yè)時(shí)單只使用,水平吊裝時(shí) 必須加平衡梁。
吊裝過(guò)程中不得碰撞被吊物,嚴(yán)禁超載使用。
試驗(yàn)載荷=額定載荷X2。
強(qiáng)韌耐久,易操作。