G80美式子母環(huán)
SIZE (in) |
WEIGHT (kg) |
W.L.L (t) |
B.LL (t) |
粗度 | 母環(huán)內(nèi)長(zhǎng) | 母環(huán)內(nèi)寬 | 粗度 | 子環(huán)內(nèi)長(zhǎng) | 子環(huán)內(nèi)寬 | 主環(huán)單重 | 子環(huán)單重 |
3/4 | 1.7 | 4.7 | 18.8 | 20 | 140 | 70 | 14 | 85 | 40 | 1.05 | 0.65 |
7/8 | 2.2 | 6.4 | 25.6 | 22 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | 1.47 | 0.73 |
7/8 | 2.7 | 8 | 32 | 22 | 178 | 89 | 18 | 85 | 40 | 1.57 | 1.13 |
1 | 4.1 | 11 | 44 | 25 | 178 | 89 | 22 | 100 | 60 | 2.1 | 2 |
1-1/4 | 6.1 | 16 | 64 | 32 | 222 | 111 | 22 | 100 | 60 | 4.3 | 2.88 |
1-1/2 | 13 | 21.7 | 86.8 | 38 | 270 | 140 | 28 | 180 | 100 | 7.25 | 5.75 |
1-3/4 | 19 | 28.4 | 113.6 | 45 | 305 | 152 | 32 | 180 | 100 | 11.55 | 7.45 |
2 | 26.5 | 35 | 140 | 50 | 350 | 190 | 38 | 180 | 100 | 16.2 | 10.3 |
2-1/4 | 35.1 | 45 | 180 | 56 | 400 | 200 | 40 | 180 | 100 | 23.28 | 11.86 |
2-1/2 | 46.7 | 50 | 200 | 63 | 430 | 220 | 45 | 200 | 120 | 32 | 14.7 |
2-3/4 | 75.6 | 60 | 240 | 70 | 450 | 250 | 50 | 350 | 190 | 43 | 33 |
3 | 80 | 70 | 280 | 72 | 450 | 270 | 50 | 350 | 190 | 47 | 33 |
● 材料:合金鋼
● 極限負(fù)荷是工作負(fù)荷的4倍
● 與 EN818-2標(biāo)準(zhǔn)80級(jí)鏈條配合使用