美式環(huán)眼鉤 | ||||
320C | 320A | WEIGHT (kg) | ||
WLL/T | b.l/t | WLL/T | B.L/T | |
1/2 | 2 | 3/4 | 3 | 0.18 |
3/4 | 3 | 1 | 4 | 0.27 |
1 | 4 | 1 1/2 | 6 | 0.36 |
11/2 | 6 | 2 | 8 | 0.6 |
2 | 8 | 3 | 12 | 1 |
3 | 12 | 4 1/2 | 18 | 1.7 |
5 | 20 | 7 | 28 | 3.9 |
7 1/2 | 30 | 11 | 44 | 6 |
10 | 40 | 15 | 60 | 10.2 |
● 材料:合金鋼
● 極限負(fù)荷是工作負(fù)荷的4倍
● 與 EN818-2標(biāo)準(zhǔn)80級鏈條配合使用