G80羊角帶翅抓鉤 | ||||||
尺寸 MM | ||||||
規(guī)格(毫米) | Dimensions | (in ) | 工作負(fù)荷(噸) | 重量(公斤) | ||
A | E | H | L | |||
6 | 8.0 | 8.0 | 18.5 | 76.5 | 1.12 | 0.21 |
7/8 | 9.5 | 11.0 | 21.0 | 90.7 | 2 | 0.32 |
10 | 12.5 | 13.5 | 29.5 | 124.5 | 3.15 | 0.78 |
13 | 15.3 | 17.0 | 42.0 | 160.5 | 5.3 | 1.65 |
16 | 19.5 | 20.0 | 44.0 | 182.0 | 8 | 2.86 |
20 | 24.0 | 24.0 | 54.8 | 215.7 | 12.5 | 5.05 |
22 | 27.0 | 28.0 | 67.5 | 252.0 | 15 | 6.32 |
26 | 30.0 | 30.0 | 78.5 | 304.5 | 21.2 | 14.50 |
★極限負(fù)荷是工作負(fù)荷的4倍,驗(yàn)證負(fù)荷是工作負(fù)荷的2.5倍
★表格所列工作拉力是在側(cè)拉情況下的工作拉力
★其中產(chǎn)品編碼GS00806; GS00808; GS00810; GS00813; GS00816; GS00820; GS00822的鉤體可以選配銷