型號(hào) Type |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | 重量(Kg) Weight |
CDFGL 2 | 180 | 100 | 914 | 80 | 710 | 170 | 10 | 510 | 253 | 125 | 356 | 255 | 620 | 181 |
CDFGM 2 | 181 | |||||||||||||
CDFGR 2 | 181 | |||||||||||||
CDFGA 2 | 193 | |||||||||||||
CDFGLM 2 | 193 | |||||||||||||
CDFGRM 2 | 193 | |||||||||||||
CDFGT 2 | 205 | |||||||||||||
CDFGL 3 | 230 | 130 | 1132 | 100 | 878 | 210 | 10 | 625 | 308 | 150 | 446 | 315 | 778 | 282 |
CDFGM 3 | 282 | |||||||||||||
CDFGR 3 | 282 | |||||||||||||
CDFGA 3 | 304 | |||||||||||||
CDFGLM 3 | 304 | |||||||||||||
CDFGRM 3 | 304 | |||||||||||||
CDFGT 3 | 326 | |||||||||||||
CDFGL 5 | 250 | 130 | 1272 | 120 | 998 | 250 | 15 | 710 | 363 | 175 | 506 | 375 | 878 | 471 |
CDFGM 5 | 471 | |||||||||||||
CDFGR 5 | 471 | |||||||||||||
CDFGA 5 | 508 | |||||||||||||
CDFGLM 5 | 508 | |||||||||||||
CDFGRM 5 | 508 | |||||||||||||
CDFGT 5 | 545 | |||||||||||||
CDFGL 8 | 280 | 160 | 1420 | 140 | 1136 | 288 | 20 | 825 | 423 | 215 | 576 | 436 | 996 | 637 |
CDFGM 8 | 637 | |||||||||||||
CDFGR 8 | 637 | |||||||||||||
CDFGA 8 | 689 | |||||||||||||
CDFGLM 8 | 689 | |||||||||||||
CDFGRM 8 | 689 | |||||||||||||
CDFGT 8 | 741 | |||||||||||||
CDFGL 12 | 300 | 160 | 1678 | 180 | 1314 | 366 | 25 | 975 | 518 | 260 | 676 | 549 | 1154 | 1217 |
CDFGM 12 | 1217 | |||||||||||||
CDFGR 12 | 1217 | |||||||||||||
CDFGA 12 | 1302 | |||||||||||||
CDFGLM 12 | 1302 | |||||||||||||
CDFGRM 12 | 1302 | |||||||||||||
CDFGT 12 | 1387 | |||||||||||||
CDFGL 20 | 320 | 180 | 1916 | 245 | 1596 | 500 | 35 | 1200 | 660 | 335 | 830 | 750 | 1396 | 2210 |
CDFGM 20 | 2210 | |||||||||||||
CDFGR 20 | 2210 | |||||||||||||
CDFGA 20 | 2380 | |||||||||||||
CDFGLM 20 | 2380 | |||||||||||||
CDFGRM 20 | 2380 | |||||||||||||
CDFGT 20 | 2550 | |||||||||||||
CDFGL 32 | 400 | 250 | 2400 | 300 | 1936 | 608 | 45 | 1465 | 788 | 405 | 1016 | 912 | 1716 | |
CDFGM 32 | ||||||||||||||
CDFGR 32 | ||||||||||||||
CDFGA 32 | ||||||||||||||
CDFGLM 32 | ||||||||||||||
CDFGRM 32 | ||||||||||||||
CDFGT 32 |