型號 Type |
纜繩直徑 Wireφ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | 重量(Kg) Weight |
|
1 | 2 | ||||||||||||||
CFGL 2 | -12 | 180 | 100 | 650 | 80 | 446 | 170 | 10 | 510 | 253 | 125 | 356 | 255 | 104 | 116 |
CFGR 2 | |||||||||||||||
CFGA 2 | |||||||||||||||
CFGL 3 | -16 | 230 | 130 | 800 | 100 | 546 | 210 | 10 | 625 | 308 | 150 | 446 | 315 | 177 | 199 |
CFGR 3 | |||||||||||||||
CFGA 3 | |||||||||||||||
CFGL 5 | -20 | 250 | 130 | 900 | 120 | 626 | 250 | 15 | 710 | 363 | 175 | 506 | 375 | 295 | 352 |
CFGR 5 | |||||||||||||||
CFGA 5 | |||||||||||||||
CFGL 8 | -24 | 280 | 160 | 1000 | 140 | 716 | 288 | 20 | 825 | 423 | 215 | 576 | 432 | 434 | 486 |
CFGR 8 | |||||||||||||||
CFGA 8 | |||||||||||||||
CFGL 12 | -32 | 300 | 160 | 1200 | 180 | 836 | 366 | 25 | 975 | 518 | 260 | 676 | 549 | 766 | 851 |
CFGR 12 | |||||||||||||||
CFGA 12 | |||||||||||||||
CFGL 20 | -40 | 320 | 180 | 1350 | 245 | 1030 | 500 | 35 | 1200 | 660 | 335 | 830 | 750 | 1500 | 1700 |
CFGR 20 | |||||||||||||||
CFGA 20 | |||||||||||||||
CFGL 32 | -48 | 400 | 250 | 1700 | 300 | 1236 | 608 | 45 | 1465 | 788 | 405 | 1016 | 912 | 2900 | 3300 |
CFGR 32 | |||||||||||||||
CFGA 32 |